- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-11-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300208625433 | 组织机构代码 | MA5FXH7R-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FXH7R17 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FXH7R17 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-11-13至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-13 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Kangweida Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区福保街道福保社区桃花路6号 腾飞工业大厦A栋1层西1065室 | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件的技术研发,技术咨询,技术转让,技术服务;计算机软硬件及辅助设备的研发与销售;机电产品、机械设备、网络设备、通讯设备、电子产品的销售;经营电子商务;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
|
|||