- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2020-12-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 500103013731543 | 组织机构代码 | MA61ADME-3 | |
| 统一信用代码 | 91500103MA61ADME3T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91500103MA61ADME3T | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-12-18至无固定期限 | 核准日期 | 2021-09-07 | |
| 登记机关 | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Taihekang Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市渝中区和平路7号8-9#-2 | |||
| 经营范围 |
一般项目:婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;日用百货销售;日用品销售;化妆品零售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;宠物食品及用品批发;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);中医养生保健服务(非医疗);劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||