- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2019-04-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 510106001076056 | 组织机构代码 | MA663KUQ-8 | |
| 统一信用代码 | 91510106MA663KUQ88 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510106MA663KUQ88 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2019-04-23至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-23 | |
| 登记机关 | 金牛区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Kangbeijian Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都金牛高新技术产业园区金周路595号3栋11楼02号 | |||
| 经营范围 |
食品经营;销售:生活日用品、针纺织品、服装、鞋帽、玩具、家用电器、纸制品、塑料制品、文化体育用品、医疗器械;健康管理咨询(不得从事医疗诊治活动);企业营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
|
|||