- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2020-06-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 511526000201625 | 组织机构代码 | MA69ETM1-X | |
| 统一信用代码 | 91511526MA69ETM1XY | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91511526MA69ETM1XY | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-06-02至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-18 | |
| 登记机关 | 古蔺县市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Kangxian Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省泸州市古蔺县彰德街道凯旋城33-1-负101号(环城路536附1号)附128号 | |||
| 经营范围 |
(以下经营范围不含前置许可或审批项目)日用杂品零售;销售预包装食品和散装食品;乳制品销售;销售保健品;Ⅱ类医疗器械销售;百货零售;销售五金交电、机电产品;销售化工产品(不含危险化学品、监控化学品、易燃易爆品、易制毒化学品);纺织品及针织品零售;通信设备零售;化妆品零售;Ⅰ类医疗器械销售;销售农副产品;健康咨询(不含医疗诊治活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||